DAX40 Dividendenkalender 2023
Liebe Börsenfreunde,
das neue Handelsjahr steht vor der Tür. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich strategisch vorzubereiten und auch die Daten im Blick zu haben. Wir haben euch deshalb den Beitrag erstellt, der die aktuellen Dividendenstichtage sowie die erwartete Dividende und die erwartete Dividendenrendite der DAX 40 Werte beinhaltet.
Der Stichtag liegt immer einen Handelstag vor dem sogenannten Ex-Tag. In Deutschland folgt der Ex-Tag direkt auf die Hauptversammlung. Somit fällt der Dividendenstichtag auf den Tag der Hauptversammlung. Das bedeutet, dass deutsche Aktien spätestens am Tag der Hauptverslammung im Depot liegen müssen, damit Aktionäre Anspruch auf Dividende erhalten.
DAX40 Dividendenkalender 2023 – Hauptversammlungen
Dividendenstichtag | erwartete Dividende / Dividendenrendite | |
---|---|---|
![]() | 07.02.2023 | 0,00 EUR / 0,00 % |
![]() | 09.02.2023 | 4,25 EUR / 3,40 % |
![]() | 15.02.2023 | 0,94 EUR / 2,06 % |
![]() | 16.02.2023 | 0,39 EUR / 1,36 % |
![]() | 29.03.2023 | 1,57 EUR / 0,45 % |
![]() | 05.04.2023 | 0,71 EUR / 3,76 % |
![]() | 11.04.2023 | 1,77 EUR / 1,57 % |
![]() | 13.04.2023 | 0,73 EUR / 0,68 % |
![]() | 19.04.2023 | 1,09 EUR / 2,97 % |
![]() | 24.04.2023 | 1,87 EUR / 2,83 % |
![]() | 27.04.2023 | 3,39 EUR / 7,26 % |
![]() | 27.04.2023 | 1,24 EUR / 2,18 % |
![]() | 28.04.2023 | 2,29 EUR / 4,72 % |
![]() | 28.04.2023 | 2,02 EUR / 1,12 % |
![]() | 03.05.2023 | 6,18 EUR / 3,29 % |
![]() | 03.05.2023 | 5,08 EUR / 8,21 % |
![]() | 04.05.2023 | 11,38 EUR / 5,61 % |
![]() | 04.05.2023 | 1,89 EUR / 5,38 % |
![]() | 04.05.2023 | 0,90 EUR / 2,17 % |
![]() | 05.05.2023 | 11,53 EUR / 3,78 % |
![]() | 10.05.2023 | 1,19 EUR / 1,16 % |
![]() | 10.05.2023 | 7,13 EUR / 6,15 % |
![]() | 11.05.2023 | 1,97 EUR / 1,56 % |
![]() | 11.05.2023 | 7,77 EUR / 9,28 % |
![]() | 11.05.2023 | 2,55 EUR / 4,72 % |
![]() | 11.05.2023 | 2,80 EUR / 1,36 % |
![]() | 11.05.2023 | 1,98 EUR / 2,04 % |
![]() | 12.05.2023 | 3,12 EUR / 6,17 % |
![]() | 12.05.2023 | n.a. EUR / n.a. % |
![]() | 16.05.2023 | 3,73 EUR / 2,29 % |
![]() | 16.05.2023 | 0,79 EUR / 3,03 % |
![]() | 17.05.2023 | 1,08 EUR / 3,64 % |
![]() | 17.05.2023 | 0,30 EUR / 2,84 % |
![]() | 17.05.2023 | 0,51 EUR / 5,53 % |
![]() | 17.05.2023 | 1,74 EUR / 7,95 % |
![]() | 24.05.2023 | 0,00 EUR / 0,00 % |
![]() | 15.06.2023 | 1,96 EUR / 3,31 % |
![]() | 21.06.2023 | 1,22 EUR / 4,13 % |
![]() | 22.06.2023 | 0,00 EUR / 0,00 % |
![]() | 24.07.2023 | 4,41 EUR / 1,42 % |
Der Fokus bei der Entscheidung eines Aktieninvestments sollte jedoch nicht allein auf der Dividende liegen. Wichtig ist es das Unternehmen auf die fundamentalen Aspekte sowie auf die Entwicklung des Kurses am Aktienmarkt zu prüfen und zu bewerten. Wir agieren dabei stets strategisch mit Hilfe unserer künstlichen Intelligenz Quiny und unseren Aktienanalysen.
Hier erfährst du mehr über unser Vorgehen und unsere Analysemethode.
Euer Boersenpaar
Laura & Bernd