Aktientrends – Recycling Aktien – Branche
Liebe Börsenfreunde,
wir möchten euch gerne einen Einblick in die Branche Recycling geben.
Jeder von uns produziert tagtäglich Abfall, in den vergangenen Jahren konnten sich an der Börse bereits einige Aktienwerte u.a. mit Tochterunternehmen eine sehr interessante Entwicklung machen. Unsere Analysen haben ergeben, dass diese Branche noch sehr viel Potenzial in der Zukunft aufweist. Wir werden diese Liste von Unternehmen im Laufe der Zeit immer mal wieder updaten und neue Werte hinzufügen und austauschen.
Wir haben euch deshalb heute 21 Werte, die laufend von uns untersucht werden, einmalig aufbereitet.
Die gezeigten Trendinformationen von uns, beziehen sich Stand heute (Momentaufnahme) auf den 03.11.2020 für den langfristigen Anlagezeitraum.
Recycling Aktien
Nr. | Aktienunternehmen | Trendinformation |
---|---|---|
1. | ALBA SE | Aufwärtskorrektur |
2. | Casella Waste Systems Inc. | Aufwärtstrend |
3. | Clean Harbors Inc. | Abwärtskorrektur |
4. | EnBW | Aufwärtstrend |
5. | Engie (ex GDF Suez) | Abwärtstrend |
6. | K+S AG | Abwärtstrend |
7. | LKQ Corp. | Aufwärtstrend |
8. | Mayr-Melnhof Karton AG | Abwärtskorrektur |
9. | Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd. | Abwärtstrend |
10. | MVV Energie AG | Abwärtskorrektur |
11. | Republic Services Inc. | Abwärtskorrektur |
12. | RWE AG St. | Aufwärtskorrektur |
13. | Schnitzer Steel Industries Inc. | Aufwärtskorrektur |
14. | Sealed Air Corp. | Aufwärtskorrektur |
15. | Shanky Group plc | Seitwärtsphase |
16. | Stericycle Inc. | Aufwärtskorrektur |
17. | SunOpta Inc. | Aufwärtskorrektur |
18. | Tomra Systems | Aufwärtstrend |
19. | Veolia Environnement S.A. | Abwärtstrend |
20. | Von Roll AG | Abwärtstrend |
21. | Waste Management Inc. | Abwärtskorrektur |
Euer Boersenpaar
Bernd & Laura