
Warren Buffetts Aktienportfolio – Stand Q2/Q3 2020
Liebe Börsenfreunde,
wir wollten gerne einmal das Aktienportfolio von Warren Buffett genauer im langfristigen Trend unter die Lupe nehmen. Vergessen darf man dabei nicht, dass dies nur das Portfolio des Unternehmens Berkshire Hathaway ist. Zudem gehören 63 Tochterfirmen, die nicht an der Börse notiert sind, zum Unternehmen.
Unsere Analysen haben ergeben, dass viele dieser genannten Werte sich in einem schönen intakten Aufwärtstrend befinden, viele von Ihnen befinden sich aber gerade mitten in einer Abwärtskorrektur oder könnten bald eine starten. Es könnte sich ggf. lohnen, in nächster Zeit den einen oder anderen Wert öfters auf der Watchlist zu beobachten. Der Trend ist in den meist genannten Werten dennoch langfristig intakt. Die Abwärtskorrekturen könnten sich als lohnend erweisen, für die die noch nie in das Portfolio vom Unternehmen Berkshire Hathaway geschaut haben.
Wir sind schon heute sehr gespannt was Warren Buffett und sein Freund Charlie Munger im nächsten Jahr auf der Hauptversammlung, die am 01.05.2021 stattfinden soll, sagen werden.
Trendinformationen:
Die gezeigten Trendinformationen von uns, beziehen sich Stand heute, (Momentaufnahme) auf den 10.10.2020 für den langfristigen Anlagezeitraum.
Nr. | Aktie | Trend |
---|---|---|
1. | Amazon.com, Inc. | Aufwärtstrend |
2. | American Express Company | Aufwärtskorrektur |
3. | Apple Inc. | Aufwärtstrend |
4. | Axalta Coating Systems Ltd. | Aufwärtskorrektur |
5. | Bank of America Corp. | Aufwärtskorrektur |
6. | Bank of New York Mellon Corp. | Abwärtskorrektur |
7. | Barrick Gold Corp. | Aufwärtstrend |
8. | Biogen Inc. | Seitwärtsphase |
9. | Charter Communications Inc. | Aufwärtstrend intakt |
10. | Coca-Cola Company | Aufwärtskorrektur |
11. | Costco Wholesale Corporation | Aufwärtstrend intakt |
12. | DaVita Inc. | Aufwärtstrend intakt |
13. | General Motors Company | Aufwärtskorrektur |
14. | Globe Life Inc. | Aufwärtskorrektur |
15. | Itōchū Shōji K.K. | Aufwärtstrend |
16. | Johnson & Johnson | Aufwärtstrend |
17. | JPMorgan Chase & Co. | Aufwärtskorrektur |
18. | Kraft Heinz Co. | Abwärtstrend |
19. | Kroger Co. | Aufwärtskorrektur |
20. | Liberty Global PLC Class A | Abwärtstrend |
21. | Liberty Global PLC Class C | Abwärtstrend |
22. | Liberty Latin America Ltd. Class A | Abwärtstrend |
23. | Liberty Latin America Ltd. Class C | Aufwärtskorrektur |
24. | Liberty Sirius XM Group Series A | Aufwärtskorrektur |
25. | Liberty Sirius XM Group Series C | Aufwärtskorrektur |
26. | M&T Bank Corporation | Abwärtstrend |
27. | Marubeni K. K. | Aufwärtskorrektur |
28. | Mastercard Inc. | Aufwärtstrend |
29. | Mitsubishi Motors Corporation | Abwärtstrend |
30. | Mitsui | Aufwärtstrend |
31. | Mondelēz International, Inc. | Aufwärtstrend |
32. | Moody’s Corporation | Aufwärtstrend |
33. | PNC Financial Services Group Inc. | Abwärtstrend |
34. | Procter & Gamble Co. | Aufwärtstrend intakt |
35. | Restoration Hardware Holdings, Inc. | Aufwärtstrend intakt |
36. | Sirius XM Holdings Inc. | Seitwärtsphase |
37. | Snowflake Inc. | Abwärtskorrektur |
38. | SPDR S&P 500 ETF Trust | Aufwärtstrend |
39. | StoneCo Ltd. | Aufwärtstrend |
40. | Store Capital Corp. | Aufwärtskorrektur |
41. | Sumitomo (jap. 住友グループ) | Abwärtstrend |
42. | Suncor Energy Inc. | Abwärtstrend |
43. | Synchrony Financial | Aufwärtskorrektur |
44. | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | Abwärtstrend |
45. | U.S. Bancorp | Abwärtstrend |
46. | United Parcel Service, Inc. | Aufwärtstrend intakt |
47. | Vanguard 500 Index Fund ETF | Aufwärtstrend intakt |
48. | Verisign, Inc. | Abwärtskorrektur |
49. | Visa Inc. | Aufwärtstrend |
50. | Wells Fargo & Co | Abwärtstrend |
Euer Boersenpaar
Bernd & Laura