Die Performance vom DAX
Liebe Börsenfreunde,
das erste Halbjahr 2020 neigt sich dem Ende und es wird Zeit für eine Zwischenbilanz vom DAX.
Wir haben euch dafür drei Tabellen aufbereitet, die ihr unten stehen sehen könnt.
1. Halbjahr 2020 Performance der inneren Wertpapiere⠀
2. Entfernung zum Allzeithoch des Wertpapiers & Jahr⠀
3. Die Gewichtung der Wertpapiere im DAX nach Prozenten & Punkte
Die Tabelle 1. zeigt die Performance der einzelnen Werte vom DAX. Was viele nicht auf dem Radar gehabt haben, die drei Erstplatzierten.
Interessant finden wir vor allem, die zweite Tabelle. Sie zeigt, wie weit die Entfernung zum Allzeithoch der einzelnen Wertpapiere ist und wie lange diese existiert. Leider wird diese Distanz sehr oft nicht beachtet. Deshalb möchten wir mit diesem Beitrag gerne noch mal darauf hinweisen.
Die Tabelle 3. zeigt, wie die aktuelle Gewichtung des DAX ist (Stand 30.06.2020). Es ist sehr schön erkennbar, dass der DAX nur von wenigen großen Werten bewegt wird.
1. Halbjahr 2020 Performance der inneren Wertpapiere⠀
Deutsche Bank | 21,87 % |
RWE | 17,29 % |
Deutsche Boerse | 16,09 % |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 15,56 % |
Vonovia | 12,21 % |
SAP | 1,76 % |
Deutsche Telekom | 1,61 % |
Merck | -1,09 % |
Linde PLC. | -1,34 % |
Beiersdorf | -5,58 % |
Deutsche Post | -6,29 % |
Bayer | -8,12 % |
Siemens | -11,02 % |
Henkel | -11,26 % |
Infineon Technologies | -11,77 % |
Fresenius SE & Co. KGaA | -11,90 % |
Münchener Rück | -13,61 % |
E.ON | -16,69 % |
Volkswagen | -17,00 % |
Covestro | -17,20 % |
Allianz | -17,48 % |
Adidas | -20,15 % |
BMW | -22,54 % |
Continental | -24,33 % |
BASF | -25,57 % |
HeidelbergCement | -25,89 % |
Daimler | -27,26 % |
MTU Aero Engines | -39,73 % |
Deutsche Lufthansa | -45,05 % |
Wirecard | -96,97 % |
2. Entfernung zum Allzeithoch des Wertpapiers & Jahr
Deutsche Boerse | -1,84 % | 2020 |
Vonovia | -4,56 % | 2020 |
SAP | -5,51 % | 2020 |
Linde PLC. | -9,76 % | 2020 |
Beiersdorf | -14,12 % | 2019 |
Merck | -17,27 % | 2020 |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | -18,76 % | 2018 |
Infineon Technologies | -20,28 % | 2018 |
Siemens | -22,32 % | 2017 |
Allianz | -22,52 % | 2020 |
Deutsche Post | -22,94 % | 2017 |
Münchener Rück | -23,49 % | 2002 |
BASF | -26,59 % | 2018 |
Adidas | -27,11 % | 2020 |
Deutsche Telekom | -27,60 % | 2001 |
Henkel | -37,01 % | 2017 |
Fresenius SE & Co. KGaA | -44,79 % | 2017 |
MTU Aero Engines | -46,96 % | 2020 |
BMW | -54,17 % | 2015 |
Bayer | -54,32 % | 2015 |
HeidelbergCement | -56,97 % | 2007 |
Daimler | -62,62 % | 2015 |
Covestro | -64,17 % | 2018 |
Continental | -66,11 % | 2018 |
RWE | -69,20 % | 2008 |
Deutsche Lufthansa | -71,17 % | 2018 |
E.ON | -80,70 % | 2008 |
Volkswagen | -85,69% | 2008 |
Deutsche Bank | -90,84 % | 2007 |
Wirecard | -98,36 % | 2018 |
3. Die Gewichtung der Wertpapiere im DAX nach Prozenten & Punkte
SAP | 13,40 % | 1.649,34 Punkte |
Linde PLC. | 9,26 % | 1.139,44 Punkte |
Siemens | 7,85 % | 966,51 Punkte |
Allianz | 6,81 % | 838,79 Punkte |
Deutsche Post | 6,28 % | 772,96 Punkte |
Bayer | 5,85 % | 720,67 Punkte |
BASF | 4,10 % | 504,87 Punkte |
Adidas | 4,04 % | 497,24 Punkte |
Deutsche Lufthansa | 3,51 % | 432,10 Punkte |
Daimler | 3,42 % | 421,26 Punkte |
BMW | 3,04 % | 374,34 Punkte |
Münchener Rück | 2,92 % | 359,54 Punkte |
Deutsche Boerse | 2,70 % | 332,72 Punkte |
Vonovia | 2,60 % | 320,26 Punkte |
Volkswagen | 2,47 % | 304,30 Punkte |
E.ON | 2,33 % | 287,13 Punkte |
Infineon Technologies | 2,29 % | 281,40 Punkte |
Beiersdorf | 2,26 % | 277,98 Punkte |
Fresenius SE & Co. KGaA | 2,19 % | 270,20 Punkte |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 2,07 % | 254,44 Punkte |
RWE | 1,58 % | 194,00 Punkte |
Continental | 1,55 % | 191,29 Punkte |
Deutsche Bank | 1,55 % | 191,04 Punkte |
Henkel | 1,30 % | 159,83 Punkte |
Deutsche Telekom | 1,25 % | 154,33 Punkte |
Merck | 1,20 % | 147,67 Punkte |
HeidelbergCement | 0,85 % | 104,74 Punkte |
MTU Aero Engines | 0,73 % | 89,33 Punkte |
Covestro | 0,56 % | 68,87 Punkte |
Wirecard | 0,04 % | 4,42 Punkte |
Die nächste DAX Bilanz werden wir in der Form wieder zum Ende des Jahres in Instagram veröffentlichen.
Euer Boersenpaar
Bernd & Laura⠀
Weiteres Börsenwissen: