Künstliche Intelligenz Aktien und ETFs
Liebe Börsenfreunde,
wir besitzen selbst eine KI – Künstliche Intelligenz und setzen diese aktiv in unserem Handeln ein. Wir finden dieses Thema für die nächsten 50 Jahre sehr wichtig. Aus diesem Grund wollten wir euch gerne interessante ETF’s und auch Aktien in diesem Bereich benennen.
Bis zur Entwicklung einer starken Künstlichen Intelligenz, die es in allen Bereichen mit dem menschlichen Intellekt aufnehmen kann, ist es noch ein weiter Weg. Doch schon heute wird KI in zahlreichen Bereichen eingesetzt, um die Produktivität, Effektivität oder Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Auch zahlreiche börsennotierte Konzerne beschäftigen sich mit verschiedenen Aspekten der KI – und bieten interessante Investmentoptionen für Anleger.
Künstliche Intelligenz ETFs
Nr. | ETFs | WKN | ISIN |
---|---|---|---|
1. | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | A2N6LC | IE00BGV5VN51 |
2. | Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence | A2JSC9 | LU1861132840 |
3. | Lyxor Index Fund – Lyxor Robotics & AI ETF | LYX0ZN | LU1838002480 |
4. | L&G Artificial Intelligence ETF | A2PM50 | IE00BK5BCD43 |
Künstliche Intelligenz Aktien
Nr. | Aktie | WKN | ISIN |
---|---|---|---|
1. | Zebra Technologies | 882578 | US9892071054 |
2. | Apple | 865985 | US0378331005 |
3. | Nvidia | 918422 | US67066G1040 |
4. | Intuitive Surgical | 888024 | US46120E6023 |
5. | Cognex | 878090 | US1924221039 |
6. | Rockwell Automation | 903978 | US7739031091 |
7. | Splunk | A1JV4H | US8486371045 |
8. | Visteon Corporation | A1C6VY | US92839U2069 |
9. | KUKA | 620440 | DE0006204407 |
10. | ABB | 919730 | CH0012221716 |
11. | IBM | 851399 | US4592001014 |
12. | Snap | A2DLMS | US83304A1060 |
13. | Nidec | 878403 | JP3734800000 |
14. | Qualcomm | 883121 | US7475251036 |
15. | Teradyne | 859892 | US8807701029 |
16. | AMD | 863186 | US0079031078 |
17. | Kla | 865884 | US4824801009 |
18. | Hexagon | 873339 | SE0000103699 |
19. | Marvell | 930131 | BMG5876H1051 |
20. | Vontier | A2P0AJ | US9288811014 |
21. | The Trade Desk | A2ARCV | US88339J1051 |
22. | Twilio | A2ALP4 | US90138F1021 |
23. | CrowdStrike | A2PK2R | US22788C1053 |
24. | Five9 | A1XFG9 | US3383071012 |
25. | Ping An Healthcare and Technology | A2JKHM | KYG711391022 |
26. | Keyence | 874827 | JP3236200006 |
27. | Salesforce | A0B87V | US79466L3024 |
28. | SAP | 716460 | DE0007164600 |
29. | Palantir | A2QA4J | US69608A1088 |
Trotz zahlreicher neuer Entwicklungen steckt die KI-Branche momentan noch in den Kinderschuhen. Ihre zunehmende Bedeutung ist jedoch unumstritten. Deshalb werden wir bald verstärkt diese Aktien noch genauer betrachten und unseren Premium Mitgliedern mitteilen.
Euer Boersenpaar
Bernd & Laura