Aktien aus der Hotelbranche
Liebe Börsenfreunde,
wir möchten euch gerne einen Einblick in die Hotelbranche geben. Wie wahrscheinlich bei sehr vielen von euch fiel der Urlaub dieses Jahr ins Wasser. Durch die Corona Krise und den dadurch ausgerufenen Lockdown traf es die Hotelbranche dieses Jahr besonders schwer. Geschlossene Hotels, gestrichene Flüge und Kreuzfahrten usw. – Umsatzausfälle in Milliardenhöhe.
Doch wird die Hotelbranche vielleicht an der Börse wieder attraktiv?!
Wir haben euch deshalb 48 Werte, die laufend von uns untersucht werden, einmalig aufbereitet.
Die gezeigten Trendinformationen von uns, beziehen sich Stand heute (Momentaufnahme) auf den 13.11.2020 für den langfristigen Anlagezeitraum.
Aktien aus der Hotelbranche
Nr. | Aktienunternehmen | Trendinformation (Stand 13.11.2020) |
---|---|---|
1. | Accor S.A. | Abwärtstrend |
2. | Century Casinos Inc. | Aufwärtskorrektur |
3. | China Travel International HK. Ltd. | Abwärtstrend |
4. | Choice Hotels International Inc. | Aufwärtskorrektur |
5. | IFA Hotel & Touristik AG | Abwärtstrend |
6. | Las Vegas Sands Corp. | Aufwärtskorrektur |
7. | Mandarin Oriental International Ltd. | Seitwärtstrend |
8. | Marriott Inc. | Aufwärtskorrektur |
9. | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | Abwärtstrend |
10. | MGM Resorts International | Abwärtstrend |
11. | Mirvac Group | Aufwärtskorrektur |
12. | NH Hoteles S.A | Abwärtstrend |
13. | Rank Group PLC | Abwärtstrend |
14. | Société des Bains […] (SBM) | Aufwärtstrend |
15. | Sunstone Hotel Investors Inc. | Abwärtstrend |
16. | Tokyo Dome Corp. | Aufwärtskorrektur |
17. | TUI | Abwärtstrend |
18. | Whitbread PLC | Abwärtstrend |
19. | Wyndham Worldwide Corp. | Abwärtstrend |
20. | Wynn Resorts Ltd. | Abwärtstrend |
21. | Hilton | Aufwärtskorrektur |
22. | Beijing Dev. | Abwärtstrend |
23. | China Energy Dev.H. | Aufwärtstrend |
24. | City Lodge Hotels | Abwärtstrend |
25. | Eldorado Resorts | Aufwärtstrend |
26. | Emperor Entertainment Hotel Subd. | Abwärtskorrektur |
27. | Esun Holdings | Abwärtstrend |
28. | Full House Resorts | Seitwärtstrend |
29. | Groupe Partouche | Abwärtstrend |
30. | Hyatt Hotels | Aufwärtskorrektur |
31. | JAKARTA HOTEL RP 500 | Abwärtstrend |
32. | Melco International Development Ltd. | Abwärtstrend |
33. | MIRAMAR HOTEL INV. | Abwärtstrend |
34. | MONARCH CASINO & RESORT | Aufwärtskorrektur |
35. | Nh Hoteles Sa Eo 2 | Abwärtstrend |
36. | PARK PLAZA HOTELS | Aufwärtskorrektur |
37. | PLAYA HOTELS+RES | Abwärtstrend |
38. | RED LION HOTELS | Abwärtstrend |
39. | REGAL HOTELS International | Abwärtstrend |
40. | Regenbogen AG | Abwärtskorrektur |
41. | Scandic Hotels Group Ord Shs. | Abwärtstrend |
42. | Shanghai Jin Jiang International Htl | Aufwärtstrend |
43. | SOTHERLY HOTELS. | Abwärtstrend |
44. | Supalai PCL | Abwärtskorrektur |
45. | Wyndham Worldwide | Abwärtstrend |
46. | InterContinental Hotels Group | Aufwärtskorrektur |
47. | Hyatt | Aufwärtskorrektur |
48. | Qingdao Sunmei Group | Abwärtstrend |
Euer Boersenpaar
Bernd & Laura